(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止8月14日收盘,有27只股票创52周新高,其中积木集团股权(08591)、领航医药生物科技(00399)、HMVOD视频(08103)创高率位于前3位,分别为100.00%、34.55%、28.89%。另外有134只股票创52周新低,其中众安智慧生活(02271)、恒投证券(01476)、中港石油(00632)创低率位于前三位,分别为-38.46%、-33.02%、-16.67%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
积木集团股权(08591) | 0.021 | 0.050 | 100.00% |
领航医药生物科技(00399) | 0.355 | 0.370 | 34.55% |
HMVOD视频(08103) | 1.160 | 1.160 | 28.89% |
宝燵控股(08601) | 0.355 | 0.355 | 16.39% |
国际娱乐(01009) | 1.110 | 1.140 | 11.76% |
中国天化工(00362) | 0.740 | 0.890 | 11.25% |
L"OCCITANE(00973) | 27.750 | 28.850 | 10.49% |
美亚控股(01116) | 0.229 | 0.229 | 8.53% |
昊天国际建投(01341) | 0.640 | 0.680 | 7.94% |
唐宫中国(01181) | 0.600 | 0.640 | 5.79% |
恒新丰控股(01920) | 0.059 | 0.059 | 5.36% |
恒泰裕集团(08081) | 0.118 | 0.124 | 5.08% |
亚洲联合基建控股(00711) | 0.520 | 0.620 | 3.33% |
宝沙发展(01069) | 2.180 | 2.250 | 3.21% |
中木国际(01822) | 0.111 | 0.128 | 2.40% |
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.237 | 0.265 | 1.92% |
KEEP(03650) | 31.250 | 32.500 | 1.56% |
TOM集团(02383) | 0.780 | 0.860 | 1.18% |
应星控股(01440) | 2.000 | 2.000 | 1.01% |
中国春来(01969) | 5.870 | 6.030 | 1.01% |
中国移动-R(80941) | 61.950 | 62.000 | 0.65% |
中国海洋石油-R(80883) | 12.140 | 12.160 | 0.50% |
A博时港元(03152) | 102.100 | 102.100 | 0.20% |
中粮包装(00906) | 5.060 | 5.110 | 0.20% |
A南方港元(03053) | 1,076.000 | 1,076 | 0.04% |
A博时美元(03196) | 7,840.450 | 7,840 | 0.02% |
A博时美元-U(09196) | 1,003.900 | 1,004 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
众安智慧生活(02271) | 0.890 | 0.640 | -38.46% |
恒投证券(01476) | 2.050 | 1.420 | -33.02% |
中港石油(00632) | 0.090 | 0.090 | -16.67% |
云想科技(02131) | 0.630 | 0.600 | -16.67% |
弘和仁爱医疗(03869) | 5.860 | 5.860 | -16.29% |
高维科技(02086) | 0.540 | 0.520 | -14.75% |
上美股份(02145) | 21.800 | 18.380 | -14.11% |
百得利控股(06909) | 2.000 | 2.000 | -11.50% |
维力生活科技(01703) | 0.135 | 0.109 | -11.38% |
通达宏泰(02363) | 0.055 | 0.055 | -11.29% |
碧桂园(02007) | 0.800 | 0.790 | -11.24% |
大成生化科技(00809) | 0.067 | 0.067 | -10.67% |
IBI GROUP HLDGS(01547) | 0.235 | 0.200 | -9.91% |
卓航控股(01865) | 0.410 | 0.370 | -9.76% |
丽新发展(00488) | 1.020 | 1.010 | -9.01% |
思派健康(00314) | 6.010 | 5.830 | -8.91% |
新传企划(01284) | 0.550 | 0.530 | -8.62% |
寰宇娱乐文化(01046) | 0.229 | 0.229 | -8.40% |
丰德丽控股(00571) | 0.214 | 0.211 | -8.26% |
大地国际集团(08130) | 0.013 | 0.012 | -7.69% |
绿地香港(00337) | 0.310 | 0.305 | -7.58% |
诺发集团(01360) | 0.014 | 0.013 | -7.14% |
瑞安建业(00983) | 0.920 | 0.910 | -7.14% |
中基长寿科学(02942) | 0.250 | 0.223 | -7.08% |
奥园健康(03662) | 0.660 | 0.660 | -7.04% |
华南职业教育(06913) | 0.560 | 0.530 | -7.02% |
恒大物业(06666) | 0.700 | 0.670 | -6.94% |
裕承科金(00279) | 0.082 | 0.075 | -6.25% |
花样年控股(01777) | 0.078 | 0.075 | -6.25% |
银建国际(00171) | 0.238 | 0.216 | -6.09% |
乐享集团(06988) | 0.680 | 0.630 | -5.97% |
凌锐控股(00784) | 0.125 | 0.112 | -5.88% |
老恒和酿造(02226) | 0.415 | 0.410 | -5.75% |
现恒建筑(01500) | 0.142 | 0.132 | -5.71% |
飞天云动(06610) | 1.380 | 1.350 | -5.59% |
天机控股(01520) | 0.179 | 0.141 | -5.37% |
理文化工(00746) | 3.290 | 3.250 | -5.25% |
惠记集团(00610) | 1.320 | 1.280 | -5.19% |
比亚迪股份-R(81211) | 221.800 | 216.600 | -5.17% |
港湾数字(00913) | 0.410 | 0.375 | -5.06% |
领展房产基金(00823) | 38.350 | 37.650 | -5.04% |
西王特钢(01266) | 0.021 | 0.019 | -5.00% |
世纪集团国际(02113) | 0.084 | 0.076 | -5.00% |
嘉利国际(01050) | 0.630 | 0.580 | -4.92% |
泰昇集团(00687) | 0.238 | 0.213 | -4.91% |
龙源电力(00916) | 6.710 | 6.460 | -4.72% |
濠江机电(01408) | 0.187 | 0.164 | -4.65% |
堃博医疗-B(02216) | 1.090 | 1.030 | -4.63% |
鹰瞳科技-B(02251) | 9.110 | 8.690 | -4.51% |
天德化工(00609) | 1.450 | 1.350 | -4.26% |
蓝月亮集团(06993) | 3.640 | 3.610 | -4.24% |
国美零售(00493) | 0.070 | 0.069 | -4.17% |
恒鼎实业(01393) | 0.225 | 0.212 | -4.07% |
上实城市开发(00563) | 0.405 | 0.365 | -3.95% |
四威科技(01202) | 0.780 | 0.730 | -3.95% |
礼建德集团(08455) | 0.027 | 0.025 | -3.85% |
第一上海(00227) | 0.106 | 0.101 | -3.81% |
万裕科技(00894) | 0.425 | 0.380 | -3.80% |
高阳科技(00818) | 0.540 | 0.510 | -3.77% |
中升控股(00881) | 22.500 | 21.900 | -3.74% |
怡俊集团控股(02442) | 0.880 | 0.810 | -3.57% |
盛洋投资(00174) | 0.310 | 0.280 | -3.45% |
美兰空港(00357) | 9.320 | 9.040 | -3.42% |
道和环球(00915) | 0.066 | 0.061 | -3.17% |
雍禾医疗(02279) | 4.800 | 4.650 | -3.12% |
南方太阳能(03134) | 6.455 | 6.380 | -3.04% |
GX中国医疗科技(02841) | 51.840 | 51.620 | -3.01% |
彩虹新能源(00438) | 6.040 | 5.840 | -2.83% |
晶门半导体(02878) | 0.360 | 0.350 | -2.78% |
威高股份(01066) | 8.310 | 8.050 | -2.78% |
时代电气(03898) | 27.150 | 26.850 | -2.71% |
远洋集团(03377) | 0.370 | 0.365 | -2.67% |
爱康医疗(01789) | 6.060 | 5.910 | -2.64% |
GX中国洁能(02809) | 92.760 | 91.340 | -2.62% |
华章科技(01673) | 0.385 | 0.380 | -2.56% |
海螺创业(00586) | 8.570 | 8.380 | -2.56% |
金马能源(06885) | 2.010 | 1.950 | -2.50% |
中国光大绿色环保(01257) | 1.230 | 1.180 | -2.48% |
俄铝(00486) | 2.820 | 2.800 | -2.44% |
GX中国洁能-U(09809) | 11.870 | 11.720 | -2.41% |
澳能建设(01183) | 0.870 | 0.850 | -2.30% |
火山邑动国际控股(01715) | 0.094 | 0.088 | -2.22% |
雅居乐集团(03383) | 0.900 | 0.880 | -2.22% |
长飞光纤光缆(06869) | 11.000 | 10.760 | -2.16% |
富邦亚洲电池储能(03405) | 6.910 | 6.890 | -2.13% |
清科创业(01945) | 1.410 | 1.400 | -2.10% |
商汤-WR(80020) | 1.490 | 1.430 | -2.05% |
民银资本(01141) | 0.970 | 0.960 | -2.04% |
思捷环球(00330) | 0.495 | 0.490 | -2.00% |
恒宇集团(02448) | 0.177 | 0.154 | -1.91% |
XL二博时中创业(07234) | 5.185 | 5.090 | -1.83% |
栢能集团(01263) | 3.440 | 3.240 | -1.82% |
中电光谷(00798) | 0.285 | 0.280 | -1.75% |
BENG SOON MACH(01987) | 0.175 | 0.170 | -1.73% |
亚洲实业集团(01737) | 0.120 | 0.120 | -1.64% |
庄士中国(00298) | 0.182 | 0.181 | -1.63% |
融信中国(03301) | 0.243 | 0.243 | -1.62% |
力宝华润(00156) | 0.610 | 0.610 | -1.61% |
蒙古能源(00276) | 0.620 | 0.610 | -1.61% |
卓尔智联(02098) | 0.310 | 0.305 | -1.61% |
国瑞健康(02329) | 0.062 | 0.061 | -1.61% |
禹洲集团(01628) | 0.189 | 0.189 | -1.56% |
捷利交易宝(08017) | 0.340 | 0.315 | -1.56% |
GX中国电车(02845) | 92.500 | 91.260 | -1.53% |
卓悦控股(00653) | 0.066 | 0.065 | -1.52% |
XI二南方美油气(07505) | 7.250 | 7.280 | -1.49% |
先声药业(02096) | 6.410 | 6.290 | -1.47% |
华音国际控股(00989) | 0.340 | 0.340 | -1.45% |
GX中国电车-U(09845) | 11.860 | 11.680 | -1.43% |
大昌集团(00088) | 3.500 | 3.450 | -1.43% |
中国淀粉(03838) | 0.143 | 0.140 | -1.41% |
环球实业科技(01026) | 0.083 | 0.072 | -1.37% |
艾伯科技(02708) | 0.375 | 0.375 | -1.32% |
恒生银行-R(80011) | 97.450 | 96.750 | -1.28% |
香港兴业国际(00480) | 1.630 | 1.600 | -1.23% |
友谊时光(06820) | 0.800 | 0.800 | -1.23% |
烨星集团(01941) | 0.170 | 0.164 | -1.20% |
御佳控股(03789) | 0.082 | 0.082 | -1.20% |
朗诗绿色生活(01965) | 0.480 | 0.455 | -1.09% |
百利保控股(00617) | 0.980 | 0.950 | -1.04% |
腾盛博药-B(02137) | 3.090 | 3.000 | -0.99% |
快狗打车(02246) | 1.070 | 1.010 | -0.98% |
X南方中创业(03147) | 8.140 | 8.020 | -0.93% |
纵横游控股(08069) | 0.112 | 0.109 | -0.91% |
远洋服务(06677) | 1.320 | 1.300 | -0.76% |
力勤资源(02245) | 10.300 | 9.870 | -0.70% |
石药集团(01093) | 5.840 | 5.640 | -0.70% |
凯盛新能(01108) | 5.410 | 5.350 | -0.56% |
金地商置(00535) | 0.410 | 0.400 | -0.50% |
中国联塑(02128) | 4.700 | 4.560 | -0.44% |
神州控股(00861) | 2.790 | 2.760 | -0.36% |
优然牧业(09858) | 1.520 | 1.500 | -0.33% |
香港宽频(01310) | 4.140 | 4.030 | -0.25% |
安硕中国国债-U(09829) | 7.145 | 7.145 | -0.07% |
上一篇 : 华阳国际: 关于董事减持计划时间过半的公告
下一篇 : 最后一页