宇博智业监测数据显示,2023年08月06日,全国115类猕猴桃中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有2个。
(资料图片)
其中,徐香的价格上涨幅度最大,当日报价为7.17元/斤,上涨了0.46元/斤,涨幅为6.86%。海沃德的价格下跌幅度最大,当日价格为3.63元/斤,下跌了0.35元/斤,跌幅为8.78%。
品种 | 2023年08月06日价格 | 2023年08月05日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
徐香 | 7.17元/斤 | 6.71元/斤 | 6.86% |
翠香 | 6.57元/斤 | 6.44元/斤 | 2.02% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年08月06日价格 | 2023年08月05日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
海沃德 | 3.63元/斤 | 3.99元/斤 | -8.78% |
猕猴桃 | 5.77元/斤 | 5.93元/斤 | -2.53% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月06日陕西省眉县地区的猕猴桃价格涨幅最大,涨幅为43.75%,报4.14元/斤(2023年08月05日价格报2.88元/斤)。四川省都江堰市地区的猕猴桃价格跌幅最大,跌幅为5.71%,报7.92元/斤(2023年08月05日价格报8.4元/斤)。
四川省苍溪县地区的猕猴桃今日价格最高,报11元/斤,较前一报价日(2023年08月05日价格报10.5元/斤)上涨了4.76%。湖南省麻阳苗族自治县地区米良1号今日价格最低,报1.05元/斤,较前一报价日(2023年08月05日价格报1.05元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年08月06日价格 | 2023年08月05日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
甘肃省康县 | 猕猴桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广东省和平县 | 徐香 | 7.93元/斤 | 7.93元/斤 | - |
米良1号 | 6.45元/斤 | 6.45元/斤 | - | |
猕猴桃 | 8.79元/斤 | 8.83元/斤 | -0.45% | |
广东省普宁市 | 徐香 | 10.89元/斤 | 10.89元/斤 | - |
广西凭祥市 | 海沃德 | 10.88元/斤 | 10.88元/斤 | - |
贵州省修文县 | 猕猴桃 | 6.23元/斤 | 6.23元/斤 | - |
河南省内乡县 | 徐香 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
海沃德 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
湖北省秭归县 | 金艳 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
湖南省东安县 | 猕猴桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
湖南省凤凰县 | 米良1号 | 1.69元/斤 | 1.65元/斤 | 2.42% |
猕猴桃 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 翠香 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
湖南省洪江市 | 翠香 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - |
湖南省澧县 | 米良1号 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
湖南省龙山县 | 米良1号 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
湖南省隆回县 | 米良1号 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
湖南省麻阳苗族自治县 | 米良1号 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
湖南省桑植县 | 猕猴桃 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
湖南省天心区 | 徐香 | 8.85元/斤 | 8.85元/斤 | - |
湖南省溆浦县 | 翠香 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
湖南省永定区 | 米良1号 | 3.98元/斤 | 3.98元/斤 | - |
湖南省永顺县 | 米良1号 | 1.41元/斤 | 1.4元/斤 | 0.71% |
金艳 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
猕猴桃 | 1.47元/斤 | 1.52元/斤 | -3.29% | |
陕西省城固县 | 翠香 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
陕西省扶风县 | 翠香 | 2.73元/斤 | 2.73元/斤 | - |
陕西省鄠邑区 | 金福 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
陕西省华州区 | 猕猴桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
陕西省临渭区 | 猕猴桃 | 3.22元/斤 | 3.22元/斤 | - |
翠香 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
金福 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - | |
陕西省眉县 | 猕猴桃 | 4.14元/斤 | 2.88元/斤 | 43.75% |
海沃德 | 4.33元/斤 | 4.33元/斤 | - | |
秦美猕猴桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
翠香 | 6.48元/斤 | 6.48元/斤 | - | |
陕西省商南县 | 猕猴桃 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - |
陕西省武功县 | 猕猴桃 | 6.66元/斤 | 6.66元/斤 | - |
陕西省周至县 | 海沃德 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
猕猴桃 | 5.15元/斤 | 5.15元/斤 | - | |
瑞玉猕猴桃 | 5.86元/斤 | 5.86元/斤 | - | |
翠香 | 7.89元/斤 | 7.99元/斤 | -1.25% | |
上海市浦东新区 | 翠香 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
四川省安州区 | 猕猴桃 | 7元/斤 | 6.9元/斤 | 1.45% |
四川省苍溪县 | 猕猴桃 | 11元/斤 | 10.5元/斤 | 4.76% |
海沃德 | 1.62元/斤 | 1.62元/斤 | - | |
苍溪红心猕猴桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
四川省都江堰市 | 海沃德 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
猕猴桃 | 7.92元/斤 | 8.4元/斤 | -5.71% | |
四川省蒲江县 | 猕猴桃 | 5.76元/斤 | 5.76元/斤 | - |
蒲江猕猴桃 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
四川省邛崃市 | 猕猴桃 | 3.49元/斤 | 3.49元/斤 | - |
四川省三台县 | 猕猴桃 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
四川省宣汉县 | 翠香 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
云南省河口瑶族自治县 | 猕猴桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
云南省屏边苗族自治县 | 猕猴桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
浙江省上城区 | 徐香 | 8.86元/斤 | 8.86元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月06日,全国42个主要的猕猴桃产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有4个。
其中,陕西省眉县的猕猴桃价格涨幅最大,涨幅为43.75%,报4.14元/斤(2023年08月05日价格报2.88元/斤)。四川省都江堰市的猕猴桃的价格下跌幅度最大,跌幅为5.71%,报7.92元/斤(2023年08月05日价格报8.40元/斤)。
四川省苍溪县的猕猴桃价格今日的报价最高,报11.00元/斤,较前一报价日(2023年08月05日价格报10.50元/斤)上涨了4.76%。湖南省麻阳苗族自治县米良1号价格今日的报价最低,报1.05元/斤,较前一报价日(2023年08月05日价格报1.05元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年08月06日价格 | 2023年08月05日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
陕西省眉县 | 猕猴桃 | 4.14元/斤 | 2.88元/斤 | 43.75% |
四川省苍溪县 | 猕猴桃 | 11.00元/斤 | 10.50元/斤 | 4.76% |
湖南省凤凰县 | 米良1号 | 1.69元/斤 | 1.65元/斤 | 2.42% |
四川省安州区 | 猕猴桃 | 7.00元/斤 | 6.90元/斤 | 1.45% |
湖南省永顺县 | 米良1号 | 1.41元/斤 | 1.40元/斤 | 0.71% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年08月06日价格 | 2023年08月05日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省都江堰市 | 猕猴桃 | 7.92元/斤 | 8.40元/斤 | -5.71% |
湖南省永顺县 | 猕猴桃 | 1.47元/斤 | 1.52元/斤 | -3.29% |
陕西省周至县 | 翠香 | 7.89元/斤 | 7.99元/斤 | -1.25% |
广东省和平县 | 猕猴桃 | 8.79元/斤 | 8.83元/斤 | -0.45% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
上一篇 : 北京门头沟区5561名受灾群众得到妥善安置
下一篇 : 最后一页