(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,东富龙(300171)获外资买入2.38万股。截至目前,陆股通持有东富龙3146.31万股,占流通股5.63%,累计持股成本31.42元,持股亏损38.54%。
东富龙最近5个交易日下跌9.13%,陆股通累计净卖出24.02万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价20.32元;最近20个交易日下跌11.79%,陆股通累计净卖出84.05万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价21.17元;最近60个交易日下跌18.69%,陆股通累计净卖出111.99万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价22.15元。
东富龙近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 3146.31万 | 5.63 | 46.4万 | 2.38万 | 31.42 |
2023-8-22 | 3143.93万 | 5.63 | 396.37万 | 20.16万 | 31.43 |
2023-8-21 | 3123.77万 | 5.59 | 196.17万 | 9.63万 | 31.50 |
2023-8-18 | 3114.14万 | 5.58 | -855.25万 | -40.63万 | 31.54 |
2023-8-17 | 3154.77万 | 5.65 | -326.66万 | -15.56万 | 31.40 |
2023-8-16 | 3170.32万 | 5.68 | -339.85万 | -15.74万 | 31.35 |
2023-8-15 | 3186.06万 | 5.70 | 85.33万 | 4.12万 | 31.30 |
2023-8-14 | 3181.94万 | 5.70 | -570.03万 | -27.51万 | 31.32 |
2023-8-11 | 3209.45万 | 5.75 | -629.16万 | -29.37万 | 31.23 |
2023-8-10 | 3238.82万 | 5.80 | -3.63万 | -1700 | 31.14 |
上一篇 : 广西移动助力中越跨境电商市场“加速跑”
下一篇 : 最后一页