(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,永新股份(002014)获外资买入97.42万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有永新股份512.62万股,占流通股0.85%,累计持股成本8.56元,持股盈利2.36%。
永新股份最近5个交易日上涨4.29%,陆股通累计净买入155.14万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价8.45元;最近20个交易日上涨0.69%,陆股通累计净买入134.02万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价8.55元;最近60个交易日下跌2.99%,陆股通累计净买入512.62万股,占流通盘0.85%,区间平均买入价8.75元。
永新股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-14 | 512.62万 | 0.85 | 845.77万 | 97.42万 | 8.56 |
2023-6-13 | 415.19万 | 0.69 | 349.08万 | 41.2万 | 8.53 |
2023-6-12 | 374.0万 | 0.62 | 230.1万 | 27.62万 | 8.54 |
2023-6-9 | 346.38万 | 0.58 | -41.13万 | -4.9万 | 8.55 |
2023-6-8 | 351.28万 | 0.58 | -51.78万 | -6.2万 | 8.55 |
2023-6-7 | 357.48万 | 0.59 | 45.14万 | 5.38万 | 8.55 |
2023-6-6 | 352.1万 | 0.59 | -27.03万 | -3.2万 | 8.55 |
2023-6-5 | 355.3万 | 0.59 | 76.35万 | 9.02万 | 8.55 |
2023-6-2 | 346.28万 | 0.58 | 8.07万 | 9600 | 8.55 |
2023-6-1 | 345.32万 | 0.57 | -67.39万 | -7.99万 | 8.55 |
上一篇 : 2023国考国家税务总局福建省税务局拟录用公告(第三批)
下一篇 : 最后一页